[ duniya me kitane desh haI | दुनिया मे कितने देश है | puri duniya me kitne desh hai | world me kitne country hai | duniya mein kul kitne mulk hai-विश्व मे कितने देश है | दुनिया के सभी देशो के नाम ]
Table of Contents
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया मे कितने देश है (How many countries are there in the world according to the United Nations)
दुनिया मे कितने देश है जैसे कि आप सभी जानते ही होगे कि हमारी पृथ्वी पर 71% में महासागर है और केवल 29% में ही जमीन मौजूद है | जिनमें कुल 7 महाद्वीप है (1) एशिया महाद्वीप (2) यूरोप महाद्वीप (3) अफ्रीका महाद्वीप (4) उत्तरी अमेरिका महाद्वीप (5) दक्षिणीअमेरिका महाद्वीप ( 1) ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप (7) अंटार्कटिका महाद्वीप इन सात महाद्वीपों में केवल 6 महाद्वीप में निवास के योग्य है |
अर्थात 6 महाद्वीपों पर मनुष्य के रहने के लायक वातावरण एवं सुविधाएं उपलब्ध है। केवल अंटार्कटिका महाद्वीप मनुष्य के रहने के योग्य नहीं है | क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप मैं केवल 2000 वर्ग किलोमीटर में खुली जमीन है | साल में केवल 20 से 25 दिन तक तापमान शून्य से ऊपर रहता है बाकी के दिनों में तापमान माइनस 60 से 70 डिग्री और इस से भी निचे रहता है |
सोवियत रूस द्वारा स्थापित वोस्टोक नाम की शोधशाला में 24 अगस्त 1960 को तापमान माइनस 88.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया था यहां पर केवल साइंटिफिक रिसर्च किया जा सकता है | यहां तक हमने जाना कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनमें से केवल 6 महाद्वीप पर ही मनुष्य जीवन के अनुकूल वातावरण है आइए जानते हैं कि 2022 में दुनिया में कितने देश हैं( duniya me kitane desh hai )
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कुल 251 देश है | परंतु यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा जारी की गई मान्यता के अनुसार दुनिया में कुल 196 देश है
परंतु आधिकारिक तौर पर कुल 195 देशों को ही मान्यता प्राप्त है 6 महाद्वीपों के लगभग 195 देशों में से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं ( इनमें ताइवान वेटिकन सिटी फिलिस्तीन को शामिल नहीं किया गया है) तो इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय 2022 में दुनिया में कुल 195 देश है|
अब तक हमने जाना की दुनियामे कितने महाद्वीप है उनके नाम क्या है दुनिया मे कितने देश है ( duniya me kitane desh hai ) तो आइए अब जानते हे की इन 195 देश के नाम क्या है
दुनिया के देशो की लिस्ट 2022 ( दुनिया के सभी देशो के नाम )
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andora
- Angola
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- Bhama
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belij
- Benin
- Bhutan
- bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- brazil
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundian
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Cape Warde
- Kendriya African Republic
- Chad
- Chile
- Chin
- Columbia
- Comoros
- Republic of the Congo
- Kango
- Kosta Rica
- Cote d’Ivoire
- Croatia
- Kuba
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Jibutee
- Dominika
- Dominican Republic
- Purvi Timor
- Ikvedor
- Egypt (Egypt)
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Fiji
- Finland
- Frans
- Gabon
- The Gambia
- Georgia
- Germany
- Gana
- Hunan
- Grenada
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- guyana
- haiti
- Honduras
- Hungary
- island
- India
- Indonesia
- Iran
- Irak
- Ireland
- Israel
- Italy
- Ivory Coast
- jamaica
- japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- North Korea
- South Korea
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebnan
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Lichtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldive
- mali
- Malta
- Marshall Islands
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Micronesia federal country
- Moldova
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar (Burma)
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Netherlands
- Newzealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Filistin
- Panama
- Papua New Gini
- Prague
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Samoa
- san Marino
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- South Sudan
- Spain
- Srilanka
- Sudan
- Surinam
- Eswatini (Swaziland )
- Sweden
- Switzerland
- Siria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Togo
- Tonga
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Turkmenistan
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uzbekistan
- Vatican City
- Vietnam
- Yemen
- jambia
- zimbabwe
दुनिया के देश और राजधानी के नाम (Names of 195 countries and their capitals of the world )
SN. | देश (Country) | राजधानी (Capital) |
---|---|---|
1. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल |
2. | अल्बानिया | तिराने |
3. | एलजीरिया | अल्जीयर्स |
4. | अंडोरा | अंडोरा ला वेला |
5. | अंगोला | लुआंडा |
6. | अंतिगुया और बार्बूडा | Saint John’s |
7. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स |
8. | आर्मीनिया | येरेवान |
9. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा |
10. | ऑस्ट्रिया | वियना |
11. | आज़रबाइजान | बाकू |
12. | बहामा | नासाउ |
13. | बहरीन | मनामा |
14. | बांग्लादेश | ढाका |
15. | बारबाडोस | ब्रिजटाउन |
16. | बेलोरूस | मिन्स्क |
17. | बेल्जियम | ब्रसेल्स |
18. | बेलीज | बेल्मोपान |
19. | बेनिन | पोर्टो नोवो |
20. | भूटान | थिम्पू |
21. | बोलीविया | Thimphu |
22. | बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो |
23. | बोत्सवाना | Gaborone |
24. | ब्राज़िल | ब्रासीलिया |
25. | ब्रुनेई | Bandar Seri Begawan |
26. | बुल्गारिया | सोफिया |
27. | बुर्किना फासो | Ouagadougou |
28. | बुस्र्न्दी | गितेगा |
29. | कंबोडिया | नोम पेन्ह |
30. | कैमरून | Yaounde |
31. | कनाडा | ओटावा |
32. | केप वर्दे | परैया |
33. | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | Bangui |
34. | Chad | N’Djamena |
35. | Chile | Santiago |
36. | चीन | बीजिंग |
37. | कोलम्बिया | बोगोटा |
38. | कोमोरोस | मोरोनी |
39. | Republic of the Congo | Brazzaville |
40. | कांगो | कीण्षासा |
41. | कोस्टा रिका | सैन जोस |
42. | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro |
43. | Croatia | Zagreb |
44. | क्यूबा | हवाना |
45. | साइप्रस | निकोसिया |
46. | Czech Republic | प्राग |
47. | डेनमार्क | कोपेनहेग |
48. | जिबूती | जिबूती |
49. | डोमिनिका | Roseau |
50. | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो |
51. | पूर्वी तिमोर | दिली |
52. | इक्वेडोर | क्विटो |
53. | Egypt (मिस्र) | काहिरा |
54. | एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर |
55. | Equatorial Guinea | मलाबो |
56. | इरिट्रिया | Asmara |
57. | एस्तोनिया | तेलिन |
58. | इथियोपिया | अदीस अबाबा |
59. | फ़िजी | सुवा |
60. | फिनलैंड | हेलसिंकी |
61. | फ्रांस | पेरिस |
62. | गैबॉन | लिब्रेविल |
63. | गाम्बिया | बांजुल |
64. | जॉर्जिया | त्बिलिसी |
65. | जर्मनी | बर्लिन |
66. | घाना | अक्करा |
67. | यूनान | एथेंस |
68. | ग्रेनेडा | Saint George’s |
69. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर |
70. | गिन्नी | कोनाक्री |
71. | गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ |
72. | गुयाना | जॉर्ज टाउन |
73. | हैती | Port-au-Prince |
74. | होंडुरस | Tegucigalpa |
75. | हंगरी | बुडापेस्ट |
76. | आइसलैंड | रेकजाविक |
77. | भारत | नई दिल्ली |
78. | इंडोनेशिया | जकार्ता |
79. | ईरान | तेहरान |
80. | इराक | बगदाद |
81. | आयरलैंड | डबलिन |
82. | इजराइल | यरूशलेम |
83. | इटली | रोम |
84. | Ivory Coast | यामौस्सोक्रो |
85. | जमैका | किन्टाल |
86. | जापान | टोक्यो |
87. | जॉर्डन | अम्मान |
88. | कजाखस्तान | नूर सुल्तान |
89. | केन्या | नैरोबी |
90. | किरिबाती | तरावा एटोल |
91. | North कोरिया | फियोंगयांग |
92. | South कोरिया | सियोल |
93. | कोसोवो | प्रिस्टीना |
94. | कुवैट | कुवैत शहर |
95. | किर्गिज़स्तान | बिश्केक |
96. | लाओस | Vientiane |
97. | लातविया | रीगा |
98. | लेबनान | बेरूत |
99. | लिसोटो | मासेरु |
100. | लाइबेरिया | मोन्रोविया |
101. | लीबिया | त्रिपोली |
102 | लिकटेंस्टीन | वादुज़ |
103. | लिथुआनिया | विनियस |
104. | लक्समबर्ग | लक्समबर्ग |
105. | मैसेडोनिया | स्कोप्जे |
106. | मेडागास्कर | अंटानानारिवो |
107. | मलावी | लिलोंग्वे |
108. | मलेशिया | कुआला लुम्पुर |
109. | मालदीव | नर |
110. | माली | बमाको |
111. | माल्टा | वालेटा |
112. | Marshall Islands | माजुरो |
113. | मॉरिटानिया | नोआखाली |
114. | मॉरीशस | पोर्ट लुइस |
115. | मेक्सिको | मेक्सिको सिटी |
116. | माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य | पालीकिर |
117. | मोलदोवा | Chisinau |
118. | मोनाको | मौंटे कारलो |
119. | मंगोलिया | उलानबाटार |
120. | मोंटेनेग्रो | Podgorica |
121. | मोरक्को | रबात |
122. | मोजाम्बिक | मापुटो |
123. | म्यांमार (बर्मा) | Nay Pyi Taw |
124. | नामीबिया | विंडहोक |
125. | नाउरू | no official capital |
126. | नेपाल | काठमांडू |
127. | नीदरलैंड | हेग |
128. | न्यूजीलैंड | वेलिंगटन |
129. | निकारागुआ | मानागुआ |
130. | नाइजर | नियामे |
131. | नाइजीरिया | अबुजा |
132. | नॉर्वे | ओस्लो |
133. | ओमान | मस्कट |
134. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
135. | पलाऊ | मेलेक्योक |
136. | फिलिस्तीन | रामल्लाह |
137. | पनामा | पनामा शहर |
138. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी |
139. | परागुआ | असंसियन |
140. | पेरू | लीमा |
141. | फिलीपींस | मनीला |
142. | पोलैंड | वारसा |
143. | पुर्तगाल | लिस्बन |
144. | कतर | दोहा |
145. | रोमानिया | बुखारेस्ट |
146. | रूस | मास्को |
147. | रवांडा | किगाली |
148. | संत किट्ट्स और नेविस | बस्सेटेरे |
149. | सेंट लूसिया | Castries |
150. | Saint Vincent and the Grenadines | किंग्सटाउन |
151. | समोआ | एपिया |
152. | सैन मैरीनो | सैन मैरीनो |
153. | Sao Tome and Principe | Sao Tome |
154. | सऊदी अरब | रियाद |
155. | सेनेगल | डकार |
156. | सर्बिया | बेलग्रेड |
157. | सेशेल्स | विक्टोरिया |
158. | सियरा लिओन | फ्रीटाउन |
159. | सिंगापुर | सिंगापुर |
160. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा |
161. | स्लोवेनिया | Ljubljana |
162. | सोलोमन इस्लैंडस | होनियारा |
163. | सोमालिया | मोगादिशू |
164. | दक्षिण अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका |
165. | दक्षिण सूडान | जुबा |
166. | स्पेन | मैड्रिड |
167. | श्री लंका | कोलंबो |
168. | सूडान | खार्तूम |
169. | सूरीनाम | पारामारिबो |
170. | स्वाजीलैंड | मैबाबाने |
171. | स्वीडन | स्टॉकहोम |
172. | स्विट्जरलैंड | बर्न |
173. | सीरिया | दमिश्क |
174. | ताइवान | ताइपे |
175. | तजाकिस्तान | दुशांबे |
176. | तंजानिया | दार एस सलाम |
177. | थाईलैंड | बैंकाक |
178. | Togo | लोम |
179. | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा |
180. | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन |
181. | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस |
182. | तुर्की | अंकारा |
183. | तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात |
184. | तुवालु | वैयाकू गाँव |
185. | युगांडा | कंपाला |
186. | यूक्रेन | कीव |
187. | संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी |
188. | यूनाइटेड किंगडम | लंडन |
189. | संयुक्त राज्य अमरीका | वाशिंगटन डी सी |
190. | उज़्बेकिस्तान | ताशकंद |
191. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी |
192. | वियतनाम | वियतनाम |
193. | यमन | साना |
194. | जाम्बिया | लुसाका |
195. | जिम्बाब्वे | हरारे |
दुनिया के देश और उनकी मुद्रा ( Countries of the world and their currency )
SN. | देश (Country) | मुद्रा (Currency) |
---|---|---|
1. | अफ़ग़ानिस्तान | अफगानी |
2. | अल्बानिया | लेक |
3. | एलजीरिया | दीनार |
4. | अंडोरा | यूरो |
5. | अंगोला | नवीन कवनजा |
6. | अंतिगुया और बार्बूडा | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
7. | अर्जेंटीना | पेसो |
8. | आर्मीनिया | Dram |
9. | ऑस्ट्रेलिया | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
10. | ऑस्ट्रिया | यूरो |
11. | आज़रबाइजान | मनात |
12. | बहामा | बहमन डॉलर |
13. | बहरीन | बहरीन दीनार |
14. | बांग्लादेश | टका |
15. | बारबाडोस | बारबाडोस डॉलर |
16. | बेलोरूस | बेलोरूसियन रूबल |
17. | बेल्जियम | यूरो |
18. | बेलीज | बेलीज डॉलर |
19. | बेनिन | सीएफए फ्रैंक |
20. | भूटान | Ngultrum |
21. | बोलीविया | बोलिवियानो |
22. | बोस्निया और हर्जेगोविना | Convertible |
23. | बोत्सवाना | पुला |
24. | ब्राज़िल | Real |
25. | ब्रुनेई | ब्रुनेई डॉलर |
26. | बुल्गारिया | लेव |
27. | बुर्किना फासो | सीएफए फ्रैंक |
28. | बुस्र्न्दी | बुरुंडी फ्रैंक |
29. | कंबोडिया | Riel |
30. | कैमरून | सीएफए फ्रैंक |
31. | कनाडा | कैनेडियन डॉलर |
32. | केप वर्दे | केप वर्दीन एस्कूडो |
33. | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | सीएफए फ्रैंक |
34. | Chad | CFA Franc |
35. | Chile | Chilean Peso |
36. | चीन | चीनी युवान |
37. | कोलम्बिया | कोलम्बियाई पेसो |
38. | कोमोरोस | फ्रैंक |
39. | Republic of the Congo | CFA Franc |
40. | कांगो | कांगोलेस फ्रैंक |
41. | कोस्टा रिका | कोलन |
42. | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro |
43. | Croatia | Croatian |
44. | क्यूबा | क्यूबा के पेसो |
45. | साइप्रस | यूरो |
46. | Czech Republic | कोरूना |
47. | डेनमार्क | डेनिश क्रोन |
48. | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
49. | डोमिनिका | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
50. | डोमिनिकन गणराज्य | डोमिनिकन पेसो |
51. | पूर्वी तिमोर | अमेरिकी डॉलर |
52. | इक्वेडोर | अमेरिकी डॉलर |
53. | Egypt (मिस्र) | मिस्री पाउण्ड |
54. | एल साल्वाडोर | अमेरिकी डॉलर |
55. | Equatorial Guinea | सीएफए फ्रैंक |
56. | इरिट्रिया | नाक्फ़ा |
57. | एस्तोनिया | यूरो |
58. | इथियोपिया | Birr |
59. | फ़िजी | फिजी डॉलर |
60. | फिनलैंड | यूरो |
61. | फ्रांस | यूरो |
62. | गैबॉन | सीएफए फ्रैंक |
63. | गाम्बिया | Dalasi |
64. | जॉर्जिया | लारी |
65. | जर्मनी | यूरो |
66. | घाना | सेडी |
67. | यूनान | यूरो |
68. | ग्रेनेडा | कैरेबियाई डॉलर |
69. | ग्वाटेमाला | Quetzal |
70. | गिन्नी | गिनी फ्रैंक |
71. | गिनी-बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
72. | गुयाना | गुयाना डॉलर |
73. | हैती | Gourde |
74. | होंडुरस | लेम्पिरा |
75. | हंगरी | फ़ोरिंट |
76. | आइसलैंड | आइसलैंडिक क्रुना |
77. | भारत | भारतीय रुपया |
78. | इंडोनेशिया | रुपिया |
79. | ईरान | रियाल |
80. | इराक | इराकी दिनार |
81. | आयरलैंड | यूरो (पूर्व में आयरिश पाउंड) |
82. | इजराइल | शेकेल |
83. | इटली | यूरो |
84. | Ivory Coast | अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक |
85. | जमैका | जमैका डॉलर |
86. | जापान | येन |
87. | जॉर्डन | जार्डन का दीनार |
88. | कजाखस्तान | तेंगे |
89. | केन्या | केन्या शिलिंग |
90. | किरिबाती | किरिबाती डॉलर |
91. | North कोरिया | Won |
92. | South कोरिया | Won |
93. | कोसोवो | यूरो |
94. | कुवैट | कुवैती डॉलर |
95. | किर्गिज़स्तान | सोम |
96. | लाओस | New Kip |
97. | लातविया | लाट्स |
98. | लेबनान | लेबनानी पाउंड |
99. | लिसोटो | मलूटी |
100. | लाइबेरिया | लाइबेरियन डॉलर |
101. | लीबिया | लीबिया के दीनार |
102 | लिकटेंस्टीन | स्विस फ्रैंक |
103. | लिथुआनिया | लितास |
104. | लक्समबर्ग | यूरो |
105. | मैसेडोनिया | Denar |
106. | मेडागास्कर | मालागासी अरीरी |
107. | मलावी | क्वाचा |
108. | मलेशिया | रिंगित |
109. | मालदीव | रुफ़िया |
110. | माली | सीएफए फ्रैंक |
111. | माल्टा | यूरो |
112. | Marshall Islands | अमेरिकी डॉलर |
113. | मॉरिटानिया | Ouguiya |
114. | मॉरीशस | मॉरीशस का रुपया |
115. | मेक्सिको | मैक्सिकन पेसो |
116. | माइक्रोनेशिया, संघीय राज्य | अमेरिकी डॉलर |
117. | मोलदोवा | लियू |
118. | मोनाको | यूरो |
119. | मंगोलिया | Togrog |
120. | मोंटेनेग्रो | यूरो |
121. | मोरक्को | दिर्हाम |
122. | मोजाम्बिक | मेटिकल |
123. | म्यांमार (बर्मा) | Kyat |
124. | नामीबिया | नामीबियाई डॉलर |
125. | नाउरू | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
126. | नेपाल | नेपाली रुपया |
127. | नीदरलैंड | यूरो |
128. | न्यूजीलैंड | न्यूजीलैंड डॉलर |
129. | निकारागुआ | Gold कॉर्डोबा |
130. | नाइजर | सीएफए फ्रैंक |
131. | नाइजीरिया | नाइरा |
132. | नॉर्वे | नॉर्वेजियन क्रोन |
133. | ओमान | ओमानी रसिया |
134. | पाकिस्तान | पाकिस्तानी रुपया |
135. | पलाऊ | अमेरिकी डॉलर |
136. | फिलिस्तीन | फिलिस्तीन पाउंड |
137. | पनामा | अमेरिकी डॉलर |
138. | पापुआ न्यू गिनी | किना |
139. | परागुआ | गुआरानी |
140. | पेरू | नुवो सोल |
141. | फिलीपींस | पेसो |
142. | पोलैंड | ज़्लॉटी |
143. | पुर्तगाल | यूरो |
144. | कतर | कतारी रियाल |
145. | रोमानिया | रोमानियाई रुपया |
146. | रूस | रूबल |
147. | रवांडा | रवांडन फ्रैंक |
148. | संत किट्ट्स और नेविस | कैरेबियाई डॉलर |
149. | सेंट लूसिया | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
150. | Saint Vincent and the Grenadines | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
151. | समोआ | ताला |
152. | सैन मैरीनो | यूरो |
153. | Sao Tome and Principe | Dobra |
154. | सऊदी अरब | रियाल |
155. | सेनेगल | सीएफए फ्रैंक |
156. | सर्बिया | सर्बियाई दीनार |
157. | सेशेल्स | सेशल्स रुपया |
158. | सियरा लिओन | लियोन |
159. | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
160. | स्लोवाकिया | यूरो |
161. | स्लोवेनिया | यूरो |
162. | सोलोमन इस्लैंडस | सोलोमन द्वीप डॉलर |
163. | सोमालिया | सोमाली शिलिंग |
164. | दक्षिण अफ्रीका | हाशिया |
165. | दक्षिण सूडान | सूडानी पाउंड |
166. | स्पेन | यूरो |
167. | श्री लंका | श्रीलंकाई रुपया |
168. | सूडान | सूडानी पाउंड |
169. | सूरीनाम | सूरीनामी डॉलर |
170. | स्वाजीलैंड | Lilangeni |
171. | स्वीडन | क्रोना |
172. | स्विट्जरलैंड | स्विस फ्रैंक |
173. | सीरिया | सीरियाई पाउंड |
174. | ताइवान | ताइवान डॉलर |
175. | तजाकिस्तान | सोमोनी |
176. | तंजानिया | तंजानिया शिलिंग |
177. | थाईलैंड | Baht |
178. | Togo | सीएफए फ्रैंक |
179. | टोंगा | पांगा |
180. | त्रिनिदाद और टोबैगो | टोबैगो डॉलर |
181. | ट्यूनीशिया | ट्यूनीशियाई दीनार |
182. | तुर्की | तुर्की लीरा |
183. | तुर्कमेनिस्तान | मनात |
184. | तुवालु | तुवालुअन डॉलर |
185. | युगांडा | युगांडा की नई शिलिंग |
186. | यूक्रेन | रिव्निया |
187. | संयुक्त अरब अमीरात | दिर्हाम |
188. | यूनाइटेड किंगडम | पौंड स्टर्लिंग |
189. | संयुक्त राज्य अमरीका | डॉलर |
190. | उज़्बेकिस्तान | उज़्बेकिस्तान राशि |
191. | वेटिकन सिटी | यूरो |
192. | वियतनाम | Dong |
193. | यमन | रियाल |
194. | जाम्बिया | क्वाचा |
195. | जिम्बाब्वे | यूनाइटेड स्टेट का डॉलर |
F.A.Q [ दुनिया मे कितने देश है ]
दुनिया मे कितने देश है ?
वर्तमान समय 2022 में दुनिया में कुल 195 देश है|
एशिया महाद्वीप मे कितने देश है ?
एशिया महाद्वीप मे 48 देश है |
यूरोप महाद्वीप मे कितने देश है ?
यूरोप महाद्वीप 44 देश है |
अफ्रीका महाद्वीप मे कितने देश है ?
अफ्रीका महाद्वीप मे 54 देश है |
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मे कितने देश है ?
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मे 23 देश है
दक्षिणीअमेरिका महाद्वीप मे कितने देश है ?
दक्षिणीअमेरिका महाद्वीप मे 13 देश एवं फाकलैण्ड द्वीप समूह है
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मे कितने देश है ?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मे 14 देश है
निष्कर्ष
आज के लेख दुनिया मे कितने देश है [ duniya me kitane desh hai ] मैं हमने आपको दुनिया के अलग-अलग देश के बारे में और उनके नाम एवं उनकी मुद्रा और उनकी राजधानी के बारे में जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है |
कृपया ध्यान दे
क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट के विभिन्न माध्यमों से प्रदान की गई है तो अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी एवं त्रुटि दिखे तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं हम उस त्रुटि एवं खामी को दूर करने की जरूर से कोशिश करेंगे अगर आप एक विद्यार्थी है या फिर आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का शौक रखते हैं तो हम आशा करते हैं कि आज का यह आर्टिकल आपके लिए उपयोगी रहा होगा |
अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो कम से कम यह आर्टिकल अपने एक दोस्त को जरूर से शेयर करें यहां तक पढ़ने के लिए आप सभी पाठकों का दिल से धन्यवाद
अन्य पढ़े