Table of Contents
2022 मे असम में कितने जिले है ( How many Districts in Assam in 2022 )
असम में कितने जिले है -वर्तमान भारत में कुल २८ राज्य है भारत के इन २८ राज्यों में एक है “असम ” | असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था |
असम भारत का एक सीमांत राज्य है | असम राज्य 24 °1′ उत्तरी अक्षांश से लेकर 27°55′ उत्तरी अक्षांश मैं तथा 89°44’पूर्वी देशांतर से लेकर 96°2′ पूर्वी देशांतर मैं स्थित है |
असम की राजधानी दिसपुर है | असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है | असम का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है|असम राज्य की जनसंख्या 3,12,05,576 है (2011 की जनगणना के अनुसार) |
यहाँ तक हमने जाना की असम की स्थापना ( गठन ) कब हुई थी | असम के राजधानी क्या है ,सबसेबड़ा सहर कोनसा है क्षेत्रफल क्या है ,और जनसंख्या क्या है आइऐ अब जान ते है की वर्तमान समय 2022 में असम में कितने जिले है |
वर्तमान समय 2022 में असम में कुल 35 जिले है आइऐ अब जानते है की इन ३५ जिलों के नाम क्या है ,उनके मुख्यालय के नाम और क्षेत्रफल क्या है |
असम में कुल 35 जिले है
असम के जिलों के नाम ( Assam district list in 2022 )
- तिनसुकिया जिला
- डिब्रूगढ़ जिला
- धेमाजी जिला
- चराईदेव जिला
- शिवसागर जिला
- लखीमपुर जिला
- माजुली जिला
- जोरहाट जिला
- विश्वनाथ जिला
- गोलाघाट जिला
- कार्बी आंगलोंग जिला
- शोणितपुर जिला
- नगाँव जिला
- होजाई जिला
- पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला
- डिमा हासाओ जिला
- काछाड़ जिला
- हाईलाकांदी जिला
- करीमगंज जिला
- मरिगाँव जिला
- उदलगुड़ी जिला
- दरंग जिला
- कामरूप महानगर जिला
- बक़सा जिला
- नलबाड़ी जिला
- कामरूप जिला
- बरपेटा जिला
- चिरांग जिला
- बंगाईगाँव जिला
- गोवालपारा जिला
- कोकराझार जिला
- धुबरी जिला
- दक्षिण सालमारा मनकाचर जिला
- बाजली जिला
- तामूलपुर जिला
असम के 35 जिलों के नाम और क्षेत्रफल कि लिस्ट 2022 (AREA OF ASSAM)
असम राज्य का कुल क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है
क्र.सं. | असम के जिलों के नाम | असम के जिलों के क्षेत्र (वर्ग किमी) |
---|---|---|
1 | बकसा जिला | 2008 |
2 | बारपेटा जिला | 3245 |
3 | बोंगईगांव जिला | 1724 |
4 | कछार जिला | 3786 |
5 | चिराग जिला | 1975 |
6 | दारांग जिला | 1849 |
7 | धेमाजी जिला | 3237 |
8 | धुबरी जिला | 2838 |
9 | डिब्रूगढ़ जिला | 3381 |
10 | दीमा हासओ जिला | 4888 |
11 | गोलपाड़ा जिला | 1824 |
12 | गोलाघाट जिला | 3502 |
13 | हैलकन्दी जिला | 1327 |
14 | जोरहट जिला | 2851 |
15 | कामरूप जिला | 3480 |
16 | कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला | 627 |
17 | कार्बी आंगलोंग जिला | 10434 |
18 | करीमगंज जिला | 1809 |
19 | कोकराझार जिला | 3129 |
20 | लखीमपुर जिला | 2277 |
21 | मोरीगांव जिला | 1704 |
22 | नौगांव जिला | 3831 |
23 | नलबारी जिला | 1009 |
24 | सिबसागर जिला | 2668 |
25 | सोनितपुर जिला | 5324 |
26 | तिनसुकिया जिला | 3790 |
27 | उदलगुरी जिला | 1676 |
असम के 35 जिले और उनकी जनसंख्या (POPULATION OF ASSAM 2022)
असम राज्य की कुल जनसँख्या 3,12,05,576 है
क्र.सं. | असम के जिला का नाम | असम के जिलों की जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | बकसा जिला | 950075 |
2 | बारपेटा जिला | 1693622 |
3 | बोंगईगांव जिला | 738804 |
4 | कछार जिला | 1736617 |
5 | चिराग जिला | 482162 |
6 | दारांग जिला | 928500 |
7 | धेमाजी जिला | 686133 |
8 | धुबरी जिला | 1949258 |
9 | डिब्रूगढ़ जिला | 1326335 |
10 | दीमा हासओ जिला | 214102 |
11 | गोलपाड़ा जिला | 1008183 |
12 | गोलाघाट जिला | 1066888 |
13 | हैलकन्दी जिला | 659296 |
14 | जोरहट जिला | 1092256 |
15 | कामरूप जिला | 1517542 |
16 | कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला | 1253938 |
17 | कार्बी आंगलोंग जिला | 956313 |
18 | करीमगंज | 1228686 |
19 | कोकराझार जिला | 887142 |
20 | लखीमपुर जिला | 1042137 |
21 | मोरीगांव जिला | 957423 |
22 | नौगांव जिला | 2823768 |
23 | नलबारी जिला | 771639 |
24 | सिबसागर जिला | 1151050 |
25 | सोनितपुर जिला | 1924110 |
26 | तिनसुकिया जिला | 1327929 |
27 | उदलगुरी जिला | 831668 |
असम के जिला मुख्यालय के नाम (DISTRICT HEADQUARTER LIST OF ASSAM)
क्र.सं. | असम के जिलों का नाम | असम के जिला मुख्यालय |
---|---|---|
1 | बकसा जिला | मुशलपुर |
2 | बारपेटा जिला | बारपेटा |
3 | बोंगईगांव जिला | बोंगईगांव |
4 | कछार जिला | सिलचर |
5 | चिराग जिला | काजलगांव |
6 | दारांग जिला | मंगलदोई |
7 | धेमाजी जिला | धेमाजी |
8 | धुबरी जिला | धुबरी |
9 | डिब्रूगढ़ जिला | डिब्रूगढ़ |
10 | दीमा हासओ जिला | हाफलोंग |
11 | गोलपाड़ा जिला | गोलपाड़ा |
12 | गोलाघाट जिला | गोलाघाट |
13 | हैलकन्दी जिला | हैलकन्दी |
14 | जोरहट जिला | जोरहट |
15 | कामरूप जिला | गोरोइमारी |
16 | कामरूप मेट्रोपोलिटन जिला | गुवाहाटी |
17 | कार्बी आंगलोंग जिला | दिफू |
18 | करीमगंज | करीमगंज |
19 | कोकराझार जिला | कोकराझार |
20 | लखीमपुर जिला | उत्तरी लखीमपुर |
21 | मोरीगांव जिला | मरिगाँव |
22 | नौगांव जिला | नौगांव |
23 | नलबारी जिला | नलबारी |
24 | सिबसागर जिला | सिबसागर |
25 | सोनितपुर जिला | तेजपुर |
26 | तिनसुकिया जिला | तिनसुकिया |
27 | उदलगुरी जिला | उदलगुरी |
[F.A.Q.] :- असम में कितने जिले है
-
वर्तमान समय में असम में कुल कितने जिले है ?
प्राप्त माहिती एवं आंकड़ों के अनुशार वर्तमान समय 2022 में असम में कुल 35 जिले है |
-
असम का सबसे बड़ा जिला कोनसा है ?
जनसँख्या के अनुसार नौगांव असम का सबसे बड़ा ज़िला है और क्षेत्रफल के आधार पर असम का सबसे बड़ा जिला कार्बी आंगलोंग है |
-
असम का सबसे छोटा जिला कोनसा है ?
जनसँख्या के अनुसार दीमा हासाओ सबसे छोटा ज़िला है और क्षेत्रफल के आधार पर असम का सबसे छोटा जिला कार्बी आंगलोंग कामरूप मेट्रोपोलिटन है
-
असम राज्य का गठन कब हुआ था |
असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था
निष्कर्ष
आज के लेख असम में कितने जिले है मैं हमने आपको असम के अलग-अलग जिलों के बारे में और उनके क्षेत्रफल एवं उनकी जनसंख्या , जिलों के मुख्यालय ,के बारे में जानकारी प्रदान करने की कोशिश की है |
ध्यान दे
क्योंकि यह जानकारी इंटरनेट के विभिन्न माध्यमों से प्रदान की गई है तो अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी एवं त्रुटि दिखे तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं हम उस त्रुटि एवं खामी को दूर करने की जरूर से कोशिश करेंगे अगर आप एक विद्यार्थी है या फिर आप अपने ज्ञान को बढ़ाने का शौक रखते हैं तो हम आशा करते हैं कि आज का यह आर्टिकल असम में कितने जिले है आपके लिए उपयोगी रहा होगा |
अगर आपको हमारा आर्टिकल असम में कितने जिले है पसंद आया तो कम से कम यह आर्टिकल अपने एक दोस्त को जरूर से शेयर करें यहां तक पढ़ने के लिए आप सभी पाठकों का दिल से धन्यवाद |
भारत के अन्य राज्यों के जिले
और पढ़े :-
2022 में India में कुल कितने state हैं
आर टी ओ क्या होता है- आर टी ओ फूल फोर्मे क्या है